| Конкурсный список на сайт от АйТи | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 21:00:00. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 04.04.2026 10:50:27 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 36.03.01_Лечебное дело_Очная_Целевое_ООО "Красный маяк" | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | |||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Основы ветеринарии и зоотехнии / Биология |
Русский язык |
Химия / Математические методы в профессиональной деятельности / Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | ||
| 1 | 1267882 | 193 | 53 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Подано | ||||||
| 2 | 2306237 | 131 | 41 | 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | |||||||